A-reeks - Lentetornooi 2014


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26
Org. : SK Moretus Hoboken ,Merksem ,2014
Arbit. : Maes Wim, Van Bunderen Gert
, Tempo : 25' KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    V/M Geboorte    Club                Ptn   Pres 
  1 Tiggelman René         (2291)  M   01-01-1965                   7.0/7  2726 
  2 Dardha Arben           (2292)  M   25-11-1972  Hoboken          6.0/7  2356 
  3 Verhasselt Karsten     (1943)  M   06-06-1996  TSMechelen       4.0/7  2047 
  4 Ismail Nersin          (1592)  M   07-06-1970  Deurne           4.0/7  1701 
  5 De Hert Robert         (1860)  M   25-04-1945  Hoboken          3.5/7  1884 
  6 Cuyt Sven              (1723)  M   27-07-1995  Leuven Centraal  3.5/7  1818 
  7 Baekelandt Els         (1701)  V   15-02-1972  KGSRL Gent       3.5/7  1783 
  8 Wuytens Robin          (1698)  M   08-10-1996  Leuven Centraal  3.0/7  1723 
  9 Dardha Bardhyl         (1825)  M   14-04-1937  Hoboken          3.0/7  1715 
 10 De Bouver Guido        (1814)  M   03-06-1965  Humbeek          3.0/7  1703 
 11 Mitran Ovi             (1493)  M   17-05-1964  Brasschaat       2.0/7  1441 
 12 Beukema Stefan         (2333)  M   17-02-1996  Schoten          1.5/3  2093 
 13 Pu Linden              (1512)  M   15-10-1996  KBSK Brugge      1.0/7   956 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-04-2014)
  1 Beukema Stefan        ( 1) ( 1.5) 1-0  De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0)
  2 Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 6.0)
  3 Tiggelman René        ( 3) ( 7.0) 1-0  Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5)
  4 Wuytens Robin         (10) ( 3.0) 0-1  Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0)
  5 De Hert Robert        ( 5) ( 3.5) 1-0  Ismail Nersin         (11) ( 4.0)
  6 Pu Linden             (12) ( 1.0) 0-1  Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0)
  7 Mitran Ovi            (13) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (27-04-2014)
  1 Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0) ½-½  Beukema Stefan        ( 1) ( 1.5)
  2 Dardha Arben          ( 2) ( 6.0) 1-0  De Hert Robert        ( 5) ( 3.5)
  3 Mitran Ovi            (13) ( 2.0) 0-1  Tiggelman René        ( 3) ( 7.0)
  4 Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0) 1-0  Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5)
  5 De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0) 0-1  Wuytens Robin         (10) ( 3.0)
  6 Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5) 1-0  Pu Linden             (12) ( 1.0)
  7 Ismail Nersin         (11) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (27-04-2014)
  1 Tiggelman René        ( 3) ( 7.0) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0)
  2 Beukema Stefan        ( 1) ( 1.5) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 6.0)
  3 De Hert Robert        ( 5) ( 3.5) 0-1  Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0)
  4 Ismail Nersin         (11) ( 4.0) 0-1  Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5)
  5 Wuytens Robin         (10) ( 3.0) 1-0  Mitran Ovi            (13) ( 2.0)
  6 Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5) 1-0  De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0)
  7 Pu Linden             (12) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (27-04-2014)
  1 Dardha Arben          ( 2) ( 6.0) 0-1  Tiggelman René        ( 3) ( 7.0)
  2 Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0)
  3 Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5) 1-0  Wuytens Robin         (10) ( 3.0)
  4 Pu Linden             (12) ( 1.0) 0-1  Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5)
  5 Mitran Ovi            (13) ( 2.0) 0-1  Ismail Nersin         (11) ( 4.0)
  6 De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0) 0-1  De Hert Robert        ( 5) ( 3.5)
    Beukema Stefan        (  1)( 1.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (27-04-2014)
  1 Tiggelman René        ( 3) ( 7.0) 1-0  Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0)
  2 Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 6.0)
  3 De Hert Robert        ( 5) ( 3.5) 1-0  Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5)
  4 Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0) 0-1  Wuytens Robin         (10) ( 3.0)
  5 Ismail Nersin         (11) ( 4.0) 1-0  Pu Linden             (12) ( 1.0)
  6 De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0) 1-0  Mitran Ovi            (13) ( 2.0)
    Beukema Stefan        (  1)( 1.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (27-04-2014)
  1 De Hert Robert        ( 5) ( 3.5) 0-1  Tiggelman René        ( 3) ( 7.0)
  2 Dardha Arben          ( 2) ( 6.0) 1-0  Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0)
  3 Wuytens Robin         (10) ( 3.0) 0-1  Ismail Nersin         (11) ( 4.0)
  4 Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5) 1-0  Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5)
  5 Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0) 1-0  Mitran Ovi            (13) ( 2.0)
  6 Pu Linden             (12) ( 1.0) 0-1  De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0)
    Beukema Stefan        (  1)( 1.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (27-04-2014)
  1 Tiggelman René        ( 3) ( 7.0) 1-0  Wuytens Robin         (10) ( 3.0)
  2 Ismail Nersin         (11) ( 4.0) 0-1  Dardha Arben          ( 2) ( 6.0)
  3 Verhasselt Karsten    ( 4) ( 4.0) ½-½  Cuyt Sven             ( 8) ( 3.5)
  4 Baekelandt Els        ( 9) ( 3.5) ½-½  De Hert Robert        ( 5) ( 3.5)
  5 De Bouver Guido       ( 7) ( 3.0) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 6) ( 3.0)
  6 Mitran Ovi            (13) ( 2.0) 1-0  Pu Linden             (12) ( 1.0)
    Beukema Stefan        (  1)( 1.5) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Res
1 Tiggelman René 2291 7.0 2726 7W + 11Z + 9W + 2Z + 3W + 5Z + 8W + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
2 Dardha Arben 2292 6.0 2356 6Z + 5W + 12Z + 1W - 7Z + 3W + 4Z + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
3 Verhasselt Karsten 1943 4.0 2047 8Z + 12W = 5Z + 9W + 1Z - 2Z - 6W = 13.00 0 0.0 0.0 0.0
4 Ismail Nersin 1592 4.0 1701 5Z - bye 7W - 11Z + 13W + 8Z + 2W - 6.75 0 0.0 0.0 0.0
5 De Hert Robert 1860 3.5 1884 4W + 2Z - 3W - 10Z + 6W + 1W - 7Z = 11.75 0 0.0 0.0 0.0
6 Cuyt Sven 1723 3.5 1818 2W - 9Z - 10W + 13Z + 5Z - 7W + 3Z = 9.00 0 0.0 0.0 0.0
7 Baekelandt Els 1701 3.5 1783 1Z - 13W + 4Z + 8W + 2W - 6Z - 5W = 8.75 0 0.0 0.0 0.0
8 Wuytens Robin 1698 3.0 1723 3W - 10Z + 11W + 7Z - 9Z + 4W - 1Z - 7.50 0 0.0 0.0 0.0
9 Dardha Bardhyl 1825 3.0 1715 13Z + 6W + 1Z - 3Z - 8W - 11W + 10Z - 5.50 0 0.0 0.0 0.0
10 De Bouver Guido 1814 3.0 1703 12Z - 8W - 6Z - 5W - 11W + 13Z + 9W + 5.00 0 0.0 0.0 0.0
11 Mitran Ovi 1493 2.0 1441 bye 1W - 8Z - 4W - 10Z - 9Z - 13W + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
12 Beukema Stefan 2333 1.5 2093 10W + 3Z = 2W - ... ... ... ... 0.00 0 0.0 0.0 0.0
13 Pu Linden 1512 1.0 956 9W - 7Z - bye 6W - 4Z - 10W - 11Z - 0.00 0 0.0 0.0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26